| 租車步驟 | |
| 用車步驟 | 適合群體:接機(jī)、旅游、會議、活動、接送、會展、自駕游等。 | 
| 第一步 | 告知:人數(shù)、日期起程時間和地點、抵達(dá)地點、返程日期時間(中途是否需要用車)、車型要求、誰出路橋費(fèi)、停車、司機(jī)食宿、是否需要發(fā)票等條件。 | 
| 第二步 | 留下您的稱謂、聯(lián)絡(luò)方式或微信,核算后5—10分鐘跟您回電話報價。 | 
| 第三步 | 訂車可經(jīng)過電話、短信、Email、微信四種辦法確認(rèn)!本公司會在3小時以內(nèi)電話、短信、Email、微信給予回傳確認(rèn)!或者當(dāng)面簽訂協(xié)議確認(rèn)(協(xié)議模板另外提供)。 | 
| 備注: | 請經(jīng)過以下方式確認(rèn)租車:起程時間地點—抵達(dá)地點、返程時間、聯(lián)絡(luò)人電話、人數(shù)、車型、價錢(油費(fèi)/路橋/發(fā)票/停車)。 | 
| 車型 | 座位 | 自駕 | 隨駕 | 超出部分 | 
| B級舒適型轎車 | ||||
| 豐田凱美瑞 | 5 | 500元/天 | 650元/天 | 1元/公里,30元/小時 | 
| 本田雅閣 | 5 | 500元/天 | 650元/天 | 1元/公里,30元/小時 | 
| 日產(chǎn)天籟 | 5 | 500元/天 | 650元/天 | 1元/公里,30元/小時 | 
| 大眾帕薩特 | 5 | 500元/天 | 650元/天 | 1元/公里,30元/小時 | 
| 經(jīng)濟(jì)型轎車 | ||||
| 豐田卡羅拉 | 5 | 400元/天 | 500元/天 | 1元/公里,30元/小時 | 
| 日產(chǎn)軒逸 | 5 | 400元/天 | 500元/天 | 1元/公里,30元/小時 | 
| 現(xiàn)代悅動 | 5 | 400元/天 | 500元/天 | 1元/公里,30元/小時 | 
| 高檔型轎車 | ||||
| 奧迪A6L | 5 | 1000元/天 | 1200元/天 | 2元/公里,60元/小時 | 
| 奔馳S系 | 5 | 1900元/天 | 2300元/天 | 3元/公里,200元/小時 | 
| 寶馬5系 | 5 | 1000元/天 | 1200元/天 | 3元/公里,50元/小時 | 
| 商務(wù)車型 | ||||
| 別克商務(wù)GL8 | 7 | 700元/天 | 800元/天 | 1元/公里,30元/小時 | 
| 別克商務(wù)2.4 | 7 | 600元/天 | 700元/天 | 1元/公里,30元/小時 | 
| 本田奧德賽 | 7 | 600元/天 | 750元/天 | 1元/公里,30元/小時 | 
| 豐田埃爾法 | 7 | 2000元/天 | 2800元/天 | 5元/公里,200元/小時 | 
| 奔馳威霆商務(wù) | 7/9 | 1500元/天 | 1800元/天 | 5元/公里,60元/小時 | 
| 瑞風(fēng)商務(wù) | 7/9 | 500元/天 | 600元/天 | 1元/公里,30元/小時 | 
| 大中巴車型 | ||||
| 豐田小巴 | 18 | 600元/天 | 800元/天 | 1.5元/公里,60元/小時 | 
| 豐田考斯特中巴 | 22 | × | 1500元/天 | 2元/公里,60元/小時 | 
| 金龍/宇通大巴 | 35 | × | 1500元/天 | 5元/公里,70元/小時 | 
| 金龍/宇通大巴 | 40 | × | 1600元/天 | 5元/公里,70元/小時 | 
| 金龍/宇通大巴 | 45 | × | 1700元/天 | 5元/公里,70元/小時 | 
| 金龍/宇通大巴 | 55+ | × | 1800元/天 | 5元/公里,80元/小時 | 
1、司機(jī)工作時間按法定節(jié)假日,每天工作時間為9個小時,超時按表格標(biāo)準(zhǔn)計算。 
2、以上車輛每天限制行駛300公里,超公里按表格標(biāo)準(zhǔn)收取。 
3、以上價格不含過路費(fèi)、油費(fèi)、司機(jī)餐費(fèi)(可按標(biāo)準(zhǔn)每餐補(bǔ)助20元,中餐和晚餐)、司機(jī)加班費(fèi)(超時按表格標(biāo)準(zhǔn)收?。?、住宿費(fèi)(可按標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助200元/晚)、停車費(fèi)。 
4、以上價格含常規(guī)車輛保險及正常磨損的修理費(fèi),車輛基本保養(yǎng)費(fèi)。 
5、以上報價均未含稅,如需發(fā)票收取總費(fèi)用6%稅點。
長期租車報價單 
本公司竭誠為各企業(yè)、公司、辦事處、家庭等提供各類用車服務(wù),可根據(jù)您的需求制定用車方案。如2年以上合同可專門為您購買指定車型。
以下為長期租車、包車常用車型及報價: 
| 車型 | 座位 | 1年租價 | 2年租價 | 3年租價 | 公里 | 保險 | 
| 商務(wù)車系列 | ||||||
| 別克商務(wù)GL8 | 7 | 9500元/月 | 9000元/月 | 8600元/月 | 不限 | 全險 | 
| 別克商務(wù)2.4L | 7 | 6000元/月 | 5500元/月 | 5000元/月 | 不限 | 全險 | 
| 本田奧德賽 | 7 | 9000元/月 | 8500元/月 | 8000元/月 | 不限 | 全險 | 
| 轎車系列 | ||||||
| 豐田凱美瑞 | 5 | 7000元/月 | 6500元/月 | 6000元/月 | 不限 | 全險 | 
| 本田雅閣 | 5 | 7000元/月 | 6500元/月 | 6000元/月 | 不限 | 全險 | 
| 日產(chǎn)天籟 | 5 | 7000元/月 | 6500元/月 | 6000元/月 | 不限 | 全險 | 
| 大眾帕薩特 | 5 | 7500元/月 | 7000元/月 | 6500元/月 | 不限 | 全險 | 
| 卡羅拉/軒逸 | 5 | 5000元/月 | 4800元/月 | 4500元/月 | 不限 | 全險 | 
| 奧迪A6L | 5 | 12000元/月 | 11000元/月 | 10000元/月 | 不限 | 全險 | 
| 小中巴系列 | ||||||
| 18座小巴 | 18 | 8500元/月 | 8000元/月 | 7500元/月 | 不限 | 全險 | 
| 23座中巴 | 23 | 面議 | 面議 | 面議 | 不限 | 全險 | 
備注:
1、以上價格為不帶司機(jī)的自駕車租賃價格;租用過程中產(chǎn)生的過路、燃油、洗車、停車費(fèi)自理。
2、以上價格含常規(guī)車輛保險及正常磨損的修理費(fèi),車輛基本保養(yǎng)費(fèi)。
3、不限行駛里程,免事故現(xiàn)場賠償。
4、以上報價可根據(jù)粵客管文件報價作相應(yīng)調(diào)整。
5、以上報價均未含稅,含稅收取6%稅點。 






